← Terug naar de kaart

Bronnen en legenda

Rijkswaterstaat — bodemhoogtes · WSV / ELWIS — Rijnatlas

Duitse bronnen gecontroleerd op 30 september 2026; overige bronnen op 6 september 2026. Bestands- en uitgavedatums zijn geen meetdatums.

Rechtstreekse downloads per district (grote bestanden)
Bestand en metadataBestandsdatum
ON_noord_NAP.tif · metadata21-Aug-2026 20:47
ON_oost_NAP.tif · metadata28-Aug-2026 20:50
ON_zuid_NAP.tif · metadata28-Aug-2026 23:43
WNZ_noord_NAP.tif · metadata29-Aug-2026 02:15

Nederland: diepte onder OLR 2022

Diepte onder OLR = lokale OLR-hoogte − bodemhoogte. Beide bronwaarden staan in meters NAP. Dezelfde diepte krijgt overal dezelfde kleur.

Bijvoorbeeld: OLR +5 m NAP − bodem +2 m NAP = 3 m onder OLR. De actuele waterdiepte hangt af van de actuele lokale waterstand.

Eigen berekening uit RWS-bodemmetingen en de officiële OLR-tabellen 2022. De referentie volgt de NWB-rivierassen en kilometerpunten. Tussen tabelpunten is de referentie benaderd. Bij de gestuwde Nederrijn gelden de referenties uit die tabel.

Beschikbaar langs de Boven-Rijn, Waal tot Tiel, Nederrijn/Lek tot boven Hagestein en IJssel. Beneden Tiel geldt OLW; die referentie ontbreekt hier nog. Ook beneden Hagestein tonen we geen dieptelaag.

Grenzen van deze weergave

Alleen gemeten bodem binnen 450 meter van de rivier-as wordt ingekleurd. De benadering geldt voor de rivier, niet voor afgesloten havens of zijwateren. Stuw-overgangen en gebieden zonder referentie blijven leeg. Ingezoomd wordt circa 0,7 meter per pixel getoond. Uitgezoomd blijft de ondiepste getoonde kleur behouden. Dit is geen officiële navigatiekaart.

Diepte in meters onder de referentie
Officiële Duitse PDF’s per traject
Officieel bronbestandUitgave volgens ELWIS
Rhein-km 0,0 bis Rhein-km 4,6 (Altrhein Lampertheim)04. August 2025
Rhein-km 0,0 bis Rhein-km 7,4 (Altrhein Stockstadt-Erfeld)04. August 2025
Rhein-km 170,0 bis Rhein-km 174,0 (Stauhaltung Kembs)07. August 2025
Rhein-km 226,4 bis Rhein-km 234,8 (Stauhaltung Marckolsheim)07. August 2025
Rhein-km 242,0 bis Rhein-km 249,0 (Stauhaltung Rhinau)07. August 2025
Rhein-km 260,0 bis Rhein-km 268,6 (Stauhaltung Gerstheim)08. August 2025
Rhein-km 272,4 bis Rhein-km 284,0 (Stauhaltung Straßburg)08. August 2025
Rhein-km 291,0 bis Rhein-km 308,4 (Stauhaltung Gambsheim)08. August 2025
Rhein-km 310,0 bis Rhein-km 334,0 (Stauhaltung Iffezheim)08. August 2025
Rhein-km 334,0 bis Rhein-km 340,001. August 2025
Rhein-km 340,0 bis Rhein-km 350,001. August 2025
Rhein-km 350,0 bis Rhein-km 360,004. August 2025
Rhein-km 360,0 bis Rhein-km 370,004. August 2025
Rhein-km 370,0 bis Rhein-km 380,004. Februar 2025
Rhein-km 380,0 bis Rhein-km 390,004. August 2025
Rhein-km 390,0 bis Rhein-km 400,004. August 2025
Rhein-km 400,0 bis Rhein-km 410,004. August 2025
Rhein-km 410,0 bis Rhein-km 420,016. September 2026
Rhein-km 420,0 bis Rhein-km 430,016. September 2026
Rhein-km 430,0 bis Rhein-km 440,016. September 2026
Rhein-km 440,0 bis Rhein-km 450,016. September 2026
Rhein-km 450,0 bis Rhein-km 460,016. September 2026
Rhein-km 460,0 bis Rhein-km 470,016. September 2026
Rhein-km 470,0 bis Rhein-km 480,016. September 2026
Rhein-km 480,0 bis Rhein-km 490,016. September 2026
Rhein-km 490,0 bis Rhein-km 493,516. September 2026
Rhein-km 493,0 bis Rhein-km 508,015. Mai 2022
Rhein-km 508,0 bis Rhein-km 520,015. Mai 2022
Rhein-km 520,0 bis Rhein-km 540,015. Mai 2022
Rhein-km 540,0 bis Rhein-km 557,015. Mai 2022
Rhein-km 557,0 bis Rhein-km 580,015. Mai 2022
Rhein-km 580,0 bis Rhein-km 592,015. Mai 2022
Rhein-km 592,0 bis Rhein-km 600,015. Mai 2022
Rhein-km 600,0 bis Rhein-km 620,015. Mai 2022
Rhein-km 620,0 bis Rhein-km 640,015. Mai 2022
Rhein-km 640,0 bis Rhein-km 660,008. Februar 2021
Rhein-km 660,0 bis Rhein-km 680,011. Dezember 2020
Rhein-km 680,0 bis Rhein-km 700,016. September 2020
Rhein-km 700,0 bis Rhein-km 720,015. September 2020
Rhein-km 720,0 bis Rhein-km 740,014. September 2020
Rhein-km 740,0 bis Rhein-km 763,008. Februar 2021
Rhein-km 763,0 bis Rhein-km 780,031. März 2021
Rhein-km 780,0 bis Rhein-km 800,007. April 2021
Rhein-km 800,0 bis Rhein-km 820,014. Januar 2022
Rhein-km 820,0 bis Rhein-km 840,018. Januar 2022
Rhein-km 840,0 bis Rhein-km 868,017. September 2020

Bron: Rijkswaterstaat en WSV / www.elwis.de. Onafhankelijke weergave door Dylan Strijker.